实时更新 · 权威数据 · 快速查询
本期足球14场胜负彩第24150期已于2024年12月22日开奖,本期一等奖开出5注,单注奖金1,285,632元,二等奖开出186注,单注奖金18,450元。滚存奖池:32,156,789元。
| 场次 | 主队 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| 第1场 | 曼联 | 利物浦 | 3 |
| 第2场 | 皇马 | 巴萨 | 1 |
| 第3场 | 拜仁 | 多特 | 3 |
| 第4场 | 尤文 | 国米 | 0 |
| 第5场 | 曼城 | 阿森纳 | 3 |
| 第6场 | 巴黎 | 马赛 | 3 |
| 第7场 | 切尔西 | 热刺 | 1 |
| 第8场 | AC米兰 | 那不勒斯 | 0 |
| 第9场 | 马竞 | 塞维利亚 | 3 |
| 第10场 | 阿贾克斯 | 埃因霍温 | 1 |
| 第11场 | 本菲卡 | 波尔图 | 3 |
| 第12场 | 凯尔特人 | 流浪者 | 0 |
| 第13场 | 勒沃库森 | 法兰克福 | 3 |
| 第14场 | 罗马 | 拉齐奥 | 1 |
每期开奖结果第一时间发布
往期开奖号码完整收录
快速核对中奖情况
专业数据趋势解读
订阅获取最新通知
| 期号 | 开奖日期 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24150期 | 12-22 | 6 | 4 | 4 | 5注 |
| 24149期 | 12-19 | 5 | 5 | 4 | 8注 |
| 24148期 | 12-17 | 7 | 3 | 4 | 3注 |
| 24147期 | 12-15 | 4 | 6 | 4 | 12注 |
| 24146期 | 12-12 | 8 | 2 | 4 | 2注 |
本年度已开奖 150 期
32,156,789 元
累计开出 86 注
45,892,310 元
近10期开奖中,主胜出现频率最高(平均每期6.2场),平局出现频率稳定(平均每期3.8场),客胜相对较少(平均每期4.0场)。建议彩民关注强弱分明的比赛场次,合理分配复式投注策略。
彩票是一种娱乐方式,请理性购彩、量力而行。未满18周岁的未成年人不得购买彩票。本网站仅提供开奖信息查询服务,不销售彩票。购彩有风险,投注需谨慎,切勿沉迷。